| # | Project | Stage | Best source | Developer | Confidence | Residences | Confidence | Price | Confidence | Map position | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aston Martin Residences | Operating | Direct sources | G&G Business Developments | Stated by a party | 391 | Stated by a party | — | — | Its own mapped site | 3 |
| 2 | Waldorf Astoria Residences Miami | Under construction | Direct sources | Property Markets Group · Greybrook Realty Partners · Mohari Hospitality · S2 Development | Stated by a party | 387 | Stated by a party | — | — | Its own mapped site | 2 |
| 3 | Delano Residences & Hotel Miami | Planned | Reported | Property Markets Group | Trade press | 421 | Trade press | USD from 800,000 | Trade press | Its own mapped site | 2 |
| 4 | YOTELPAD Miami | Operating | Reported | Aria Development Group | Trade press | 231 | Trade press | — | — | Its own mapped site | 2 |
| 5 | E11EVEN Club Hotel & Residences | Under construction | Reported | Property Markets Group · E11EVEN Partners | Trade press | 456 | Trade press | — | — | Its own mapped site | 3 |
| 6 | E11EVEN Club Residences Beyond | Under construction | Direct sources | Property Markets Group · E11EVEN Partners | Trade press | 550 | Trade press | — | — | A stand-in position | 5 |
| 7 | Paramount Miami Worldcenter | Operating | Direct sources | Royal Palm Companies · Miami Worldcenter Associates | Trade press | 567 | Trade press | — | — | Its own mapped site | 4 |
| 8 | Legacy Hotel & Residences | Under construction | Direct sources | Royal Palm Companies | Stated by a party | 310 | Stated by a party | — | — | A stand-in position | 4 |
| 9 | Okan Tower | Under construction | Reported | Okan Group | Trade press | 399 | Trade press | — | — | A stand-in position | 2 |
| 10 | Natiivo Miami | Operating | Direct sources | Newgard Development Group | Trade press | 448 | Stated by a party | — | — | Its own mapped site | 4 |
| 11 | Gale Miami Hotel & Residences | Operating | Direct sources | Sixth Street Miami Partners LLC · GFO Investments | Trade press | — | Inferred | USD ~400,000 – 1,000,000+ | Trade press | A stand-in position | 5 |
| 12 | Casa Bella Residences by B&B Italia | Under construction | Direct sources | Related Group · Alta Developers | Stated by a party | 319 | Stated by a party | — | — | Its own mapped site | 3 |
| 13 | Missoni Baia | Operating | Reported | OKO Group · Cain International | Trade press | 249 | Trade press | — | — | Its own mapped site | 4 |
| 14 | EDITION Residences, Miami Edgewater | Planned | Direct sources | Two Roads Development | Stated by a party | 185 | Stated by a party | — | — | Its own mapped site | 4 |
| 15 | Villa Miami | Under construction | Direct sources | Terra Group · One Thousand Group · Major Food Group | Stated by a party | 70 | Trade press | — | — | Its own mapped site | 3 |
| 16 | HQ Residences Miami | Planned | Reported | The Boschetti Group · Constellation Group · Black Salmon | Trade press | 229 | Trade press | — | — | A stand-in position | 3 |
| 17 | Anantara Miami Resort & Residences | Planned | Reported | One Thousand Group · Minor Hotel Group | Trade press | 220 | Trade press | — | — | Its own mapped site | 2 |
| 18 | NoMad Residences Wynwood | Operating | Direct sources | Related Group · Tricap | Stated by a party | 329 | Stated by a party | — | — | Its own mapped site | 2 |
| 19 | Diesel Wynwood | Planned | Reported | Bel Invest | Trade press | 159 | Trade press | USD 320,000 – 4,800,000 | Trade press | A stand-in position | 2 |
| 20 | Hyde Midtown Suites & Residences | Operating | Direct sources | Dezer Development · Related Group | Stated by a party | 410 | Stated by a party | — | — | Its own mapped site | 4 |
| 21 | The Standard Residences, Midtown Miami | Operating | Direct sources | Rosso Development · Midtown Development · Hyatt Hotels Corp. | Trade press | 228 | Trade press | — | — | A stand-in position | 2 |
| 22 | ELLE Residences Miami | Planned | Direct sources | Vertical Developments · Urban Network Capital Group | Stated by a party | 189 | Trade press | — | — | A stand-in position | 3 |
| 23 | Kempinski Residences Miami Design District | Planned | Reported | DaGrosa Capital Development Partners LLC | Trade press | 138 | Trade press | — | — | A stand-in position | 3 |
| 24 | The Miami Design Residences by Fouquet's | Planned | Reported | Raycliff Capital · Fort Partners · Constellation Hotels Holdings · Miami Design District Associates | Trade press | 143 | Trade press | — | — | Its own mapped site | 2 |
| 25 | Pagani Residences | Under construction | Direct sources | Riviera Horizons | Stated by a party | 70 | Stated by a party | USD from 3.7M | Stated by a party | Its own mapped site | 2 |
| 26 | Continuum Club & Residences | Planned | Reported | Continuum Company · Aksoy Holdings | Trade press | 198 | Trade press | USD from ~1M | Trade press | Its own mapped site | 3 |
Where two sources disagree, or where one name might be two different parties, both readings are recorded rather than one being picked quietly. 2 open questions. Two spellings are kept as two records until a source shows they are one: merging them wrongly is far harder to notice afterwards than leaving a duplicate in place.
How many residences and hotel rooms the Miami Worldcenter tower at 942 Northeast First Avenue holds.
Whether North Bay Village belongs in this market or in the barrier-island market to its north.